Il Liceo quinquennale trova la propria ragion d’essere nella volontà di accogliere gli studenti che preferiscono affrontare un percorso di studi di impianto più tradizionale, che lascia maggior spazio alla riflessione e alla rielaborazione personale e che si sviluppa su una scansione più articolata dei contenuti.
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
L’opzione del Liceo scientifico delle scienze applicate fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico – tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni.
All’interno del percorso è prevista la possibilità di scegliere la propria curvatura di potenziamento nel triennio:
Area Economico-internazionale
Area Informatico-tecnologica
Area Biomedico-biotecnologica
LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE
La partecipazione democratica nelle società globalizzate, dove le trasformazioni sono incessanti e avvengono a velocità accelerata, richiede nelle persone la conoscenza e la padronanza di nuovi strumenti per comprendere dinamiche complesse. Il Liceo delle Scienze Umane – opzione Economico sociale risponde con dinamismo alle domande della società contemporanea attraverso l’acquisizione di competenze avanzate negli studi afferenti le scienze giuridiche, economiche e sociali.
DISCIPLINE | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia e Geografia (in inglese) | 3 | 3 | – | – | – |
Storia (in inglese) | – | – | 2 | 2 | 2 |
Filosofia (in inglese) | – | – | 2 | 2 | 2 |
Lingua e cultura straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera II (spagnolo-tedesco-francese) | 3 | 3 | – | – | – |
Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Informatica (con coding, robotica, logica e metodo di studio) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fisica (in inglese) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali (in inglese) | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Laboratorio di scienze naturali | 2 | 2 | – | – | – |
Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diritto, economia, imprenditorialità e cittadinanza | 1 | 1 | – | – | – |
Scienze motorie e sportive | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
IRC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Potenziamento personalizzato in: Economico internazionale (seconda lingua + economia) Informatico (coding + cultura digitale) Biomedico (biotecnologie) |
– | – | 200 ore nel triennio | ||
TOTALE | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
DISCIPLINE | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia e Geografia (in inglese) | 3 | 3 | – | – | – |
Storia (in inglese) | – | – | 2 | 2 | 2 |
Filosofia (in inglese) | – | – | 2 | 2 | 2 |
Lingua e cultura straniera I (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera II (spagnolo-tedesco-francese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Informatica con Coding e Robotica | 1 | 1 | – | – | – |
Fisica (in inglese) | – | – | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali (in inglese) | 2 | 2 | – | – | – |
Storia dell’Arte | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Diritto ed Economia politica | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Scienze Umane | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Laboratorio di logica e metodo di studio | 1 | 1 | – | – | – |
Scienze Motorie | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
IRC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 |
“ Il liceo quinquennale mi permette di approfondire meglio le materie e gli argomenti e avere più tempo per pensare al mio futuro universitario, per vivere i miei anni da liceale in modo sereno grazie alla didattica innovativa del Carli..”
Emilia