Gli indirizzi quadriennali riallineano il percorso scolastico agli standard internazionali. Si basano su un profondo ripensamento della didattica, impostata su metodologie innovative che hanno lo scopo di rendere gli studenti protagonisti del loro successo formativo.
LICEO QUADRIENNALE SCIENTIFICO
Il percorso Scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Questo indirizzo vuole stimolare abilità al fine di far maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, anche attraverso la pratica laboratoriale
DISCIPLINE | 1° | 2° | 3° | 4° |
---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 2 | 2 | 2 | 2 |
Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua e cultura straniera I (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera II (spagnolo-tedesco-francese) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fisica | 2 | 3 | – | – |
Fisica (in inglese) | – | – | 3 | 3 |
Scienze naturali (in inglese) | 3 | 2 | 3 | 3 |
Storia e Geografia (in inglese) | 3 | 3 | – | – |
Storia (in inglese) | – | – | 2 | 2 |
Diritto ed economia | 1 | 1 | 2 | 2 |
IRC | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze motorie e sportive | 1 | 1 | 1 | 1 |
Filosofia (con laboratorio di logica) | 2 | 2 | – | – |
Filosofia (in inglese) | – | – | 2 | 2 |
Informatica | 1 | 1 | – | – |
TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 |
“ Il liceo quadriennale mi ha permesso di completare gli studi in dodici anni come i miei coetanei europei. La didattica innovativa del Carli ha reso questi anni indimenticabili.”
Francesco